Statystyki emisji

Analiza statystyczna monet wyemitowanych w roku 2017

Porównanie z poprzednimi latami

Rok Liczba wyemitowanych monet Nakład wyemitowanych monet Waga wyemitowanych monet [g] Wartość wyemitowanych monet [zł]
Au Ag inne razem Au Ag inne razem Au Ag inne razem Au Ag inne razem
2017 5 22 2 29 6200 356000 2400000 2762200 125890 7036880 15696000 22858770 24900000 54720000 12000000 91620000
2016 7 15 2 24 11200 312000 2400000 2723200 199640 6190300 15696000 22085940 38300000 49440000 12000000 99740000
2015 6 13 2 21 9450 285500 2400000 2694950 218790 6973600 15696000 22888390 39525000 49360000 12000000 100885000
2014 7 17 6 30 14750 395966 6600000 7010716 296200 8997200 49442998 58736398 52000000 67689800 21300000 140989800
2013 7 17 14 38 12750 389000 11400000 11801750 302700 6320260 92909996 99532956 53197500 57919000 22800000 133916500
2012 5 12 15 32 17000 445000 12500000 12962000 280200 8608200 101874995 110763395 55320000 68485000 25000000 148805000
2011 8 16 21 45 39500 840000 18200000 19079500 378650 15200500 148329993 163909143 75191000 91750000 36400000 203341000
2010 6 16 20 42 66500 1050000 23500000 24616500 446750 18523400 191524991 210495141 66737500 99340000 47000000 213077500
2009 7 17 18 42 149500 1542000 23000000 24691500 834250 26752881 187449991 215037122 111897500 117446000 46000000 275343500
2008 9 13 16 38 97400 1610000 21540000 23247400 1239594 29651581 175550992 206442167 118361100 122477000 43080000 283918100
2007 5 11 23 39 43700 617000 23640000 24300700 617350 11128180 192665991 204411521 52494000 43170000 47280000 142944000
2006 5 13 23 41 44500 843900 24900000 25788400 543500 15538446 202934991 219016937 44320000 59119100 49800000 153239100
2005 8 14 19 41 47400 1124900 21670000 22842300 531450 18734086 176610492 195876028 34459000 60313400 43340000 138112400
2004 5 14 24 43 22200 967000 20620000 21609200 293100 18495120 168052992 186841212 20310000 60362000 41240000 121912000
2003 6 10 9 25 15900 477000 8650000 9142900 179700 9841440 69472497 79493637 11564000 25026000 17300000 53890000
2002 4 9 7 20 14100 446500 5110000 5570600 150300 8335530 41646498 50132328 9326000 21775000 10220000 41321000
2001 6 11 9 26 16700 351500 5600000 5968200 211150 6900320 45639998 52751468 13502000 15409000 11200000 40111000
2000 7 10 9 26 17950 308000 7400000 7725950 239875 5033840 60629999 65903714 13602000 11586000 14800000 39988000
1999 5 11 8 24 15400 270000 3530000 3815400 153950 4326840 28769499 33250289 9762000 9291000 7060000 26113000
1998 3 10 7 20 10500 246200 2880000 3136700 144000 4414348 23471999 28030347 8920000 9005900 5760000 23685900
1997 2 7 4 13 4000 146200 1365000 1515200 47000 2718500 11124749 13890249 3180000 4662600 2730000 10572600
1996 2 9 4 15 3000 125050 1100000 1228050 46500 3034225 8965000 12045725 3020000 3989250 2200000 9209250
1995 1 11 6 18 500 212000 1831550 2044050 7750 5834000 19780740 25622490 390000 6524000 3663100 10577100

Szczegółowa analiza statystyczna według stopów

Moneta Nominał Stop Nakład Cena [zł] Waga [g]
jednostkowa sumaryczna jednostkowa sumaryczna czystego
Stop Ag
Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” 10 Ag 20000 110 2200000 14.14 282800 261590
Żołnierze Niezłomni 10 Ag 17000 120 2040000 14.14 240380 222351.5
Danuta Siedzikówna "Inka" 10 Ag 17000 120 2040000 14.14 240380 222351.5
Mikołaj Kopernik 10 Ag 15000 120 1800000 14.14 212100 196192.5
Zadwórze 20 Ag 18000 180 3240000 28.28 509040 470862
Zakład Ossolińskich 10 Ag 15000 120 1800000 14.14 212100 196192.5
Solidarność Walcząca 10 Ag 20000 120 2400000 14.14 282800 261590
Zygmunt I Stary 50 Ag 6000 680 4080000 62.2 373200 372826.8
100 dukatów Zygmunta III 20 Ag 18000 190 3420000 28.28 509040 470862
Rzeź Woli i Ochoty 10 Ag 15000 130 1950000 14.14 212100 196192.5
70-lecie Kultury Paryskiej 10 Ag 15000 110 1650000 14.14 212100 196192.5
Zryw antykomunistyczny w Lubinie 20 Ag 15000 190 2850000 28.28 424200 392385
100-lecie objawień fatimskich 10 Ag 25000 100 2500000 10 250000 231250
Witold Pilecki „Witold” 10 Ag 15000 120 1800000 14.14 212100 196192.5
Tadeusz Kościuszko 10 Ag 16000 180 2880000 31.1 497600 460280
Reformacja w Polsce 20 Ag 20000 170 3400000 28.28 565600 523180
Roman Dmowski 10 Ag 20000 120 2400000 14.14 282800 261590
Komitet Narodowy Polski 10 Ag 15000 110 1650000 14.14 212100 196192.5
Feliks Selmanowicz „Zagończyk” 10 Ag 15000 120 1800000 14.14 212100 196192.5
Henryk Glapiński „Klinga” 10 Ag 15000 120 1800000 14.14 212100 196192.5
Zygmunt II August 50 Ag 6000 660 3960000 62.2 373200 372826.8
Talar Władysława IV 20 Ag 18000 170 3060000 28.28 509040 470862
  356000   54720000   7036880 6564347.6
Stop Au
Zakład Ossolińskich 100 Au 1500 1700 2550000 8 12000 10800
Zygmunt I Stary 500 Au 600 12000 7200000 62.2 37320 37316.268
Tadeusz Kościuszko 200 Au 1500 2900 4350000 15.5 23250 20925
Roman Dmowski 100 Au 2000 1650 3300000 8 16000 14400
Zygmunt II August 500 Au 600 12500 7500000 62.2 37320 37316.268
  6200   24900000   125890 120757.536
Stop MN
Kaplica Trójcy Świętej 5 MN 1200000 5 6000000 6.54 7848000 0
Centralny Okręg Przemysłowy 5 MN 1200000 5 6000000 6.54 7848000 0
  2400000   12000000   15696000 0

Szczegółowa analiza statystyczna według nominałów

Moneta Nominał Stop Nakład Cena [zł] Waga [g]
jednostkowa sumaryczna jednostkowa sumaryczna czystego
Nominał 5 pln
Kaplica Trójcy Świętej 5 MN 1200000 5 6000000 6.54 7848000 0
Centralny Okręg Przemysłowy 5 MN 1200000 5 6000000 6.54 7848000 0
  2400000   12000000   15696000 0
Nominał 10 pln
Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” 10 Ag 20000 110 2200000 14.14 282800 261590
Żołnierze Niezłomni 10 Ag 17000 120 2040000 14.14 240380 222351.5
Danuta Siedzikówna "Inka" 10 Ag 17000 120 2040000 14.14 240380 222351.5
Mikołaj Kopernik 10 Ag 15000 120 1800000 14.14 212100 196192.5
Zakład Ossolińskich 10 Ag 15000 120 1800000 14.14 212100 196192.5
Solidarność Walcząca 10 Ag 20000 120 2400000 14.14 282800 261590
Rzeź Woli i Ochoty 10 Ag 15000 130 1950000 14.14 212100 196192.5
70-lecie Kultury Paryskiej 10 Ag 15000 110 1650000 14.14 212100 196192.5
100-lecie objawień fatimskich 10 Ag 25000 100 2500000 10 250000 231250
Witold Pilecki „Witold” 10 Ag 15000 120 1800000 14.14 212100 196192.5
Tadeusz Kościuszko 10 Ag 16000 180 2880000 31.1 497600 460280
Roman Dmowski 10 Ag 20000 120 2400000 14.14 282800 261590
Komitet Narodowy Polski 10 Ag 15000 110 1650000 14.14 212100 196192.5
Feliks Selmanowicz „Zagończyk” 10 Ag 15000 120 1800000 14.14 212100 196192.5
Henryk Glapiński „Klinga” 10 Ag 15000 120 1800000 14.14 212100 196192.5
  255000   30710000   3773560 3490543
Nominał 20 pln
Zadwórze 20 Ag 18000 180 3240000 28.28 509040 470862
100 dukatów Zygmunta III 20 Ag 18000 190 3420000 28.28 509040 470862
Zryw antykomunistyczny w Lubinie 20 Ag 15000 190 2850000 28.28 424200 392385
Reformacja w Polsce 20 Ag 20000 170 3400000 28.28 565600 523180
Talar Władysława IV 20 Ag 18000 170 3060000 28.28 509040 470862
  89000   15970000   2516920 2328151
Nominał 50 pln
Zygmunt I Stary 50 Ag 6000 680 4080000 62.2 373200 372826.8
Zygmunt II August 50 Ag 6000 660 3960000 62.2 373200 372826.8
  12000   8040000   746400 745653.6
Nominał 100 pln
Zakład Ossolińskich 100 Au 1500 1700 2550000 8 12000 10800
Roman Dmowski 100 Au 2000 1650 3300000 8 16000 14400
  3500   5850000   28000 25200
Nominał 200 pln
Tadeusz Kościuszko 200 Au 1500 2900 4350000 15.5 23250 20925
  1500   4350000   23250 20925
Nominał 500 pln
Zygmunt I Stary 500 Au 600 12000 7200000 62.2 37320 37316.268
Zygmunt II August 500 Au 600 12500 7500000 62.2 37320 37316.268
  1200   14700000   74640 74632.536