Statystyki emisji

Analiza statystyczna monet wyemitowanych w roku 2016

Porównanie z poprzednimi latami

Rok Liczba wyemitowanych monet Nakład wyemitowanych monet Waga wyemitowanych monet [g] Wartość wyemitowanych monet [zł]
Au Ag inne razem Au Ag inne razem Au Ag inne razem Au Ag inne razem
2016 7 15 2 24 11200 312000 2400000 2723200 199640 6190300 15696000 22085940 38300000 49440000 12000000 99740000
2015 6 13 2 21 9450 285500 2400000 2694950 218790 6973600 15696000 22888390 39525000 49360000 12000000 100885000
2014 7 17 6 30 14750 395966 6600000 7010716 296200 8997200 49442998 58736398 52000000 67689800 21300000 140989800
2013 7 17 14 38 12750 389000 11400000 11801750 302700 6320260 92909996 99532956 53197500 57919000 22800000 133916500
2012 5 12 15 32 17000 445000 12500000 12962000 280200 8608200 101874995 110763395 55320000 68485000 25000000 148805000
2011 8 16 21 45 39500 840000 18200000 19079500 378650 15200500 148329993 163909143 75191000 91750000 36400000 203341000
2010 6 16 20 42 66500 1050000 23500000 24616500 446750 18523400 191524991 210495141 66737500 99340000 47000000 213077500
2009 7 17 18 42 149500 1542000 23000000 24691500 834250 26752881 187449991 215037122 111897500 117446000 46000000 275343500
2008 9 13 16 38 97400 1610000 21540000 23247400 1239594 29651581 175550992 206442167 118361100 122477000 43080000 283918100
2007 5 11 23 39 43700 617000 23640000 24300700 617350 11128180 192665991 204411521 52494000 43170000 47280000 142944000
2006 5 13 23 41 44500 843900 24900000 25788400 543500 15538446 202934991 219016937 44320000 59119100 49800000 153239100
2005 8 14 19 41 47400 1124900 21670000 22842300 531450 18734086 176610492 195876028 34459000 60313400 43340000 138112400
2004 5 14 24 43 22200 967000 20620000 21609200 293100 18495120 168052992 186841212 20310000 60362000 41240000 121912000
2003 6 10 9 25 15900 477000 8650000 9142900 179700 9841440 69472497 79493637 11564000 25026000 17300000 53890000
2002 4 9 7 20 14100 446500 5110000 5570600 150300 8335530 41646498 50132328 9326000 21775000 10220000 41321000
2001 6 11 9 26 16700 351500 5600000 5968200 211150 6900320 45639998 52751468 13502000 15409000 11200000 40111000
2000 7 10 9 26 17950 308000 7400000 7725950 239875 5033840 60629999 65903714 13602000 11586000 14800000 39988000
1999 5 11 8 24 15400 270000 3530000 3815400 153950 4326840 28769499 33250289 9762000 9291000 7060000 26113000
1998 3 10 7 20 10500 246200 2880000 3136700 144000 4414348 23471999 28030347 8920000 9005900 5760000 23685900
1997 2 7 4 13 4000 146200 1365000 1515200 47000 2718500 11124749 13890249 3180000 4662600 2730000 10572600
1996 2 9 4 15 3000 125050 1100000 1228050 46500 3034225 8965000 12045725 3020000 3989250 2200000 9209250
1995 1 11 6 18 500 212000 1831550 2044050 7750 5834000 19780740 25622490 390000 6524000 3663100 10577100

Szczegółowa analiza statystyczna według stopów

Moneta Nominał Stop Nakład Cena [zł] Waga [g]
jednostkowa sumaryczna jednostkowa sumaryczna czystego
Stop Ag
Zrzut Cichociemnych 10 Ag 15000 120 1800000 14.14 212100 196192.5
Uniwersytet Warszawski 10 Ag 20000 110 2200000 14.14 282800 261590
Mennica Warszawska 5 Ag 35000 190 6650000 28.28 989800 915565
Legia Warszawa 5 Ag 20000 80 1600000 7.07 141400 130795
Centrum Pieniądza 10 Ag 40000 110 4400000 14.14 565600 523180
Wrocław 10 Ag 20000 115 2300000 14.14 282800 261590
200-lecie SGGW 10 Ag 20000 125 2500000 14.14 282800 261590
Dukat Zygmunta Starego 20 Ag 20000 190 3800000 28.28 565600 523180
Jan Olbracht 50 Ag 6000 720 4320000 62.2 373200 372826.8
Rio de Janeiro 2016 10 Ag 30000 115 3450000 14.14 424200 392385
Olga Boznańska 20 Ag 20000 185 3700000 28.28 565600 523180
Józef Haller 10 Ag 20000 130 2600000 14.14 282800 261590
Aleksander Jagiellończyk 50 Ag 6000 720 4320000 62.2 373200 372826.8
Talar Stefana Batorego 20 Ag 20000 180 3600000 28.28 565600 523180
Pacyfikacja kopalni Wujek 10 Ag 20000 110 2200000 14.14 282800 261590
  312000   49440000   6190300 5781261.1
Stop Au
Uniwersytet Warszawski 200 Au 2000 2800 5600000 15.5 31000 27900
Wrocław 100 Au 2000 1600 3200000 8 16000 14400
200-lecie SGGW 200 Au 2000 2800 5600000 15.5 31000 27900
Jan Olbracht 500 Au 600 12000 7200000 62.2 37320 37316.268
Rio de Janeiro 2016 200 Au 2000 3100 6200000 15.5 31000 27900
Józef Haller 100 Au 2000 1650 3300000 8 16000 14400
Aleksander Jagiellończyk 500 Au 600 12000 7200000 62.2 37320 37316.268
  11200   38300000   199640 187132.536
Stop MN
Księży Młyn w Łodzi 5 MN 1200000 5 6000000 6.54 7848000 0
Zamek Książąt Pomorskich 5 MN 1200000 5 6000000 6.54 7848000 0
  2400000   12000000   15696000 0

Szczegółowa analiza statystyczna według nominałów

Moneta Nominał Stop Nakład Cena [zł] Waga [g]
jednostkowa sumaryczna jednostkowa sumaryczna czystego
Nominał 5 pln
Mennica Warszawska 5 Ag 35000 190 6650000 28.28 989800 915565
Legia Warszawa 5 Ag 20000 80 1600000 7.07 141400 130795
Księży Młyn w Łodzi 5 MN 1200000 5 6000000 6.54 7848000 0
Zamek Książąt Pomorskich 5 MN 1200000 5 6000000 6.54 7848000 0
  2455000   20250000   16827200 1046360
Nominał 10 pln
Zrzut Cichociemnych 10 Ag 15000 120 1800000 14.14 212100 196192.5
Uniwersytet Warszawski 10 Ag 20000 110 2200000 14.14 282800 261590
Centrum Pieniądza 10 Ag 40000 110 4400000 14.14 565600 523180
Wrocław 10 Ag 20000 115 2300000 14.14 282800 261590
200-lecie SGGW 10 Ag 20000 125 2500000 14.14 282800 261590
Rio de Janeiro 2016 10 Ag 30000 115 3450000 14.14 424200 392385
Józef Haller 10 Ag 20000 130 2600000 14.14 282800 261590
Pacyfikacja kopalni Wujek 10 Ag 20000 110 2200000 14.14 282800 261590
  185000   21450000   2615900 2419707.5
Nominał 20 pln
Dukat Zygmunta Starego 20 Ag 20000 190 3800000 28.28 565600 523180
Olga Boznańska 20 Ag 20000 185 3700000 28.28 565600 523180
Talar Stefana Batorego 20 Ag 20000 180 3600000 28.28 565600 523180
  60000   11100000   1696800 1569540
Nominał 50 pln
Jan Olbracht 50 Ag 6000 720 4320000 62.2 373200 372826.8
Aleksander Jagiellończyk 50 Ag 6000 720 4320000 62.2 373200 372826.8
  12000   8640000   746400 745653.6
Nominał 100 pln
Wrocław 100 Au 2000 1600 3200000 8 16000 14400
Józef Haller 100 Au 2000 1650 3300000 8 16000 14400
  4000   6500000   32000 28800
Nominał 200 pln
Uniwersytet Warszawski 200 Au 2000 2800 5600000 15.5 31000 27900
200-lecie SGGW 200 Au 2000 2800 5600000 15.5 31000 27900
Rio de Janeiro 2016 200 Au 2000 3100 6200000 15.5 31000 27900
  6000   17400000   93000 83700
Nominał 500 pln
Jan Olbracht 500 Au 600 12000 7200000 62.2 37320 37316.268
Aleksander Jagiellończyk 500 Au 600 12000 7200000 62.2 37320 37316.268
  1200   14400000   74640 74632.536