Statystyki emisji

Analiza statystyczna monet wyemitowanych w roku 2011

Porównanie z poprzednimi latami

Rok Liczba wyemitowanych monet Nakład wyemitowanych monet Waga wyemitowanych monet [g] Wartość wyemitowanych monet [zł]
Au Ag inne razem Au Ag inne razem Au Ag inne razem Au Ag inne razem
2011 8 16 21 45 39500 840000 18200000 19079500 378650 15200500 148329993 163909143 75191000 91750000 36400000 203341000
2010 6 16 20 42 66500 1050000 23500000 24616500 446750 18523400 191524991 210495141 66737500 99340000 47000000 213077500
2009 7 17 18 42 149500 1542000 23000000 24691500 834250 26752881 187449991 215037122 111897500 117446000 46000000 275343500
2008 9 13 16 38 97400 1610000 21540000 23247400 1239594 29651581 175550992 206442167 118361100 122477000 43080000 283918100
2007 5 11 23 39 43700 617000 23640000 24300700 617350 11128180 192665991 204411521 52494000 43170000 47280000 142944000
2006 5 13 23 41 44500 843900 24900000 25788400 543500 15538446 202934991 219016937 44320000 59119100 49800000 153239100
2005 8 14 19 41 47400 1124900 21670000 22842300 531450 18734086 176610492 195876028 34459000 60313400 43340000 138112400
2004 5 14 24 43 22200 967000 20620000 21609200 293100 18495120 168052992 186841212 20310000 60362000 41240000 121912000
2003 6 10 9 25 15900 477000 8650000 9142900 179700 9841440 69472497 79493637 11564000 25026000 17300000 53890000
2002 4 9 7 20 14100 446500 5110000 5570600 150300 8335530 41646498 50132328 9326000 21775000 10220000 41321000
2001 6 11 9 26 16700 351500 5600000 5968200 211150 6900320 45639998 52751468 13502000 15409000 11200000 40111000
2000 7 10 9 26 17950 308000 7400000 7725950 239875 5033840 60629999 65903714 13602000 11586000 14800000 39988000
1999 5 11 8 24 15400 270000 3530000 3815400 153950 4326840 28769499 33250289 9762000 9291000 7060000 26113000
1998 3 10 7 20 10500 246200 2880000 3136700 144000 4414348 23471999 28030347 8920000 9005900 5760000 23685900
1997 2 7 4 13 4000 146200 1365000 1515200 47000 2718500 11124749 13890249 3180000 4662600 2730000 10572600
1996 2 9 4 15 3000 125050 1100000 1228050 46500 3034225 8965000 12045725 3020000 3989250 2200000 9209250
1995 1 11 6 18 500 212000 1831550 2044050 7750 5834000 19780740 25622490 390000 6524000 3663100 10577100

Szczegółowa analiza statystyczna według stopów

Moneta Nominał Stop Nakład Cena [zł] Waga [g]
jednostkowa sumaryczna jednostkowa sumaryczna czystego
Stop Ag
Borsuk 20 Ag 80000 132 10560000 28.28 2262400 2092720
Zofia Stryjeńska 20 Ag 50000 140 7000000 28.28 1414000 1307950
30. rocznica powstania NZS 10 Ag 50000 80 4000000 14.14 707000 653975
Smoleńsk 10.04.2010 10 Ag 30000 130 3900000 14.14 424200 392385
Smoleńsk 10.04.2010 20 Ag 50000 148 7400000 28.28 1414000 1307950
JPII -1 V 2011 beatyfikacja 20 Ag 80000 168 13440000 28.28 2262400 2092720
Przewodnictwo w Radzie UE 10 Ag 50000 94 4700000 14.14 707000 653975
Ułan II Rzeczpospolitej 10 Ag 50000 94 4700000 14.14 707000 653975
Czesław Miłosz 10 Ag 50000 86 4300000 14.14 707000 653975
Ignacy Jan Paderewski 10 Ag 50000 92 4600000 14.14 707000 653975
Powstania Śląskie 10 Ag 50000 92 4600000 14.14 707000 653975
Europa bez barier 10 Ag 50000 112 5600000 14.14 707000 653975
Ferdynand Ossendowski 10 Ag 50000 89 4450000 14.14 707000 653975
Polonia Warszawa 5 Ag 50000 60 3000000 7.07 353500 326987.5
Przybora, Wasowski 10 Ag 50000 90 4500000 14.14 707000 653975
Przybora, Wasowski 10 Ag 50000 100 5000000 14.14 707000 653975
  840000   91750000   15200500 14060462.5
Stop Au
Smoleńsk 10.04.2010 100 Au 5000 1611 8055000 8 40000 36000
JPII -1 V 2011 beatyfikacja 25 Au 10000 500 5000000 1 10000 9000
JPII -1 V 2011 beatyfikacja 100 Au 8000 1780 14240000 8 64000 57600
JPII -1 V 2011 beatyfikacja 1000 Au 500 30000 15000000 93.3 46650 46603.35
Przewodnictwo w Radzie UE 100 Au 4000 1250 5000000 8 32000 28800
Ułan II Rzeczpospolitej 200 Au 5000 2148 10740000 15.5 77500 69750
Czesław Miłosz 200 Au 4000 2180 8720000 15.5 62000 55800
Ignacy Jan Paderewski 200 Au 3000 2812 8436000 15.5 46500 41850
  39500   75191000   378650 345403.35
Stop NG
Borsuk 2 NG 1500000 2 3000000 8.15 12225000 0
Zofia Stryjeńska 2 NG 1000000 2 2000000 8.15 8150000 0
30. rocznica powstania NZS 2 NG 800000 2 1600000 8.15 6520000 0
Smoleńsk 10.04.2010 2 NG 800000 2 1600000 8.15 6520000 0
JPII -1 V 2011 beatyfikacja 2 NG 1000000 2 2000000 8.15 8150000 0
Przewodnictwo w Radzie UE 2 NG 800000 2 1600000 8.15 6520000 0
Ułan II Rzeczpospolitej 2 NG 1000000 2 2000000 8.15 8150000 0
Gdynia 2 NG 800000 2 1600000 8.15 6520000 0
Pielgrzymka na Jasną Górę 2 NG 800000 2 1600000 8.15 6520000 0
Czesław Miłosz 2 NG 800000 2 1600000 8.15 6520000 0
Mława 2 NG 800000 2 1600000 8.15 6520000 0
Ignacy Jan Paderewski 2 NG 800000 2 1600000 8.15 6520000 0
Powstania Śląskie 2 NG 800000 2 1600000 8.15 6520000 0
Poznań 2 NG 800000 2 1600000 8.15 6520000 0
Europa bez barier 2 NG 800000 2 1600000 8.15 6520000 0
Łódź 2 NG 800000 2 1600000 8.15 6520000 0
Ferdynand Ossendowski 2 NG 900000 2 1800000 8.15 7335000 0
Kraków 2 NG 800000 2 1600000 8.15 6520000 0
Polonia Warszawa 2 NG 800000 2 1600000 8.15 6520000 0
Przybora, Wasowski 2 NG 800000 2 1600000 8.15 6520000 0
Kalisz 2 NG 800000 2 1600000 8.15 6520000 0
  18200000   36400000   148330000 0

Szczegółowa analiza statystyczna według nominałów

Moneta Nominał Stop Nakład Cena [zł] Waga [g]
jednostkowa sumaryczna jednostkowa sumaryczna czystego
Nominał 2 pln
Borsuk 2 NG 1500000 2 3000000 8.15 12225000 0
Zofia Stryjeńska 2 NG 1000000 2 2000000 8.15 8150000 0
30. rocznica powstania NZS 2 NG 800000 2 1600000 8.15 6520000 0
Smoleńsk 10.04.2010 2 NG 800000 2 1600000 8.15 6520000 0
JPII -1 V 2011 beatyfikacja 2 NG 1000000 2 2000000 8.15 8150000 0
Przewodnictwo w Radzie UE 2 NG 800000 2 1600000 8.15 6520000 0
Ułan II Rzeczpospolitej 2 NG 1000000 2 2000000 8.15 8150000 0
Gdynia 2 NG 800000 2 1600000 8.15 6520000 0
Pielgrzymka na Jasną Górę 2 NG 800000 2 1600000 8.15 6520000 0
Czesław Miłosz 2 NG 800000 2 1600000 8.15 6520000 0
Mława 2 NG 800000 2 1600000 8.15 6520000 0
Ignacy Jan Paderewski 2 NG 800000 2 1600000 8.15 6520000 0
Powstania Śląskie 2 NG 800000 2 1600000 8.15 6520000 0
Poznań 2 NG 800000 2 1600000 8.15 6520000 0
Europa bez barier 2 NG 800000 2 1600000 8.15 6520000 0
Łódź 2 NG 800000 2 1600000 8.15 6520000 0
Ferdynand Ossendowski 2 NG 900000 2 1800000 8.15 7335000 0
Kraków 2 NG 800000 2 1600000 8.15 6520000 0
Polonia Warszawa 2 NG 800000 2 1600000 8.15 6520000 0
Przybora, Wasowski 2 NG 800000 2 1600000 8.15 6520000 0
Kalisz 2 NG 800000 2 1600000 8.15 6520000 0
  18200000   36400000   148330000 0
Nominał 5 pln
Polonia Warszawa 5 Ag 50000 60 3000000 7.07 353500 326987.5
  50000   3000000   353500 326987.5
Nominał 10 pln
30. rocznica powstania NZS 10 Ag 50000 80 4000000 14.14 707000 653975
Smoleńsk 10.04.2010 10 Ag 30000 130 3900000 14.14 424200 392385
Przewodnictwo w Radzie UE 10 Ag 50000 94 4700000 14.14 707000 653975
Ułan II Rzeczpospolitej 10 Ag 50000 94 4700000 14.14 707000 653975
Czesław Miłosz 10 Ag 50000 86 4300000 14.14 707000 653975
Ignacy Jan Paderewski 10 Ag 50000 92 4600000 14.14 707000 653975
Powstania Śląskie 10 Ag 50000 92 4600000 14.14 707000 653975
Europa bez barier 10 Ag 50000 112 5600000 14.14 707000 653975
Ferdynand Ossendowski 10 Ag 50000 89 4450000 14.14 707000 653975
Przybora, Wasowski 10 Ag 50000 90 4500000 14.14 707000 653975
Przybora, Wasowski 10 Ag 50000 100 5000000 14.14 707000 653975
  530000   50350000   7494200 6932135
Nominał 20 pln
Borsuk 20 Ag 80000 132 10560000 28.28 2262400 2092720
Zofia Stryjeńska 20 Ag 50000 140 7000000 28.28 1414000 1307950
Smoleńsk 10.04.2010 20 Ag 50000 148 7400000 28.28 1414000 1307950
JPII -1 V 2011 beatyfikacja 20 Ag 80000 168 13440000 28.28 2262400 2092720
  260000   38400000   7352800 6801340
Nominał 25 pln
JPII -1 V 2011 beatyfikacja 25 Au 10000 500 5000000 1 10000 9000
  10000   5000000   10000 9000
Nominał 100 pln
Smoleńsk 10.04.2010 100 Au 5000 1611 8055000 8 40000 36000
JPII -1 V 2011 beatyfikacja 100 Au 8000 1780 14240000 8 64000 57600
Przewodnictwo w Radzie UE 100 Au 4000 1250 5000000 8 32000 28800
  17000   27295000   136000 122400
Nominał 200 pln
Ułan II Rzeczpospolitej 200 Au 5000 2148 10740000 15.5 77500 69750
Czesław Miłosz 200 Au 4000 2180 8720000 15.5 62000 55800
Ignacy Jan Paderewski 200 Au 3000 2812 8436000 15.5 46500 41850
  12000   27896000   186000 167400
Nominał 1000 pln
JPII -1 V 2011 beatyfikacja 1000 Au 500 30000 15000000 93.3 46650 46603.35
  500   15000000   46650 46603.35